[THA L2-18] สมุทรปราการ ซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
[THA L2-5] มหาสารคาม ยูไนเต็ด เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 32 | 13 | 9 | 10 | 44 | 39 | 48 | 5 | 40.6% |
ทีมเหย้า | 16 | 9 | 3 | 4 | 29 | 22 | 30 | 5 | 56.3% |
ทีมเยือน | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 17 | 18 | 6 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 7 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 32 | 9 | 14 | 9 | 17 | 18 | 41 | 8 | 28.1% |
ทีมเหย้า | 16 | 7 | 3 | 6 | 11 | 11 | 24 | 10 | 43.8% |
ทีมเยือน | 16 | 2 | 11 | 3 | 6 | 7 | 17 | 11 | 12.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 33.3% |
อยุธยายูไนเต็ด | 5-1 | บางกอก เอฟซี |
เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | 1-1 | แพร่ ยูไนเต็ด เอฟซี |
นครศรียูไนเต็ดเอฟซี | 2-1 | เกษตรศาสตร์ เอฟซี |
โปลิศ เทโร เอฟซี | 2-1 | ชัยนาท ฮอร์นบิล เอฟซี |
สุพรรณบุรี เอฟซี | 0-1 | ชลบุรี เอฟซี |
จันทบุรีเอฟซี | 2-2 | ตราด เอฟซี |
ดีพี กาญจนบุรี | 0-0 | ลำปาง เอฟซี |
พัทยาดิสคอฟเวอรี่ยูไนเต็ด เอฟซี | 0-1 | ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด |
สมุทรปราการ ซิตี้ | 0-0![]() |
มหาสารคาม ยูไนเต็ด เอฟซี |